WEKO3
アイテム
12週間のダンスプログラムが自立した生活を送る高齢女性の身体特性に及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10083/0002000491
http://hdl.handle.net/10083/00020004912f55952c-96cd-4c9c-85f8-cb6796cb9cd2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 12週間のダンスプログラムが自立した生活を送る高齢女性の身体特性に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The effect of 12-week dance program on physical characteristics of elderly females living independently | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
水村(久埜), 真由美
× 水村(久埜), 真由美
× 河野, 由
× 菊地, 淳子
× 岡, 千春
× 伊藤, 亜矢子
× 飯田, 薫子
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : お茶の水女子大学人文科学研究 巻 18, p. 119-127, 発行日 2022-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18801633 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12013570 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学 |