WEKO3
アイテム
巡検によって空間認知はどう変化するのか -認知地図分析を用いて-
http://hdl.handle.net/10083/0002004283
http://hdl.handle.net/10083/00020042832d3892be-d79d-4d8c-9af5-fb86eba830e4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
chiri_63_06_makino.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-03 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 巡検によって空間認知はどう変化するのか -認知地図分析を用いて- | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | How Does Spatical Cognition Change by Geographical Excursions: Using Cognitive Map Analysis | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
牧野,奈那
× 牧野,奈那
|
|||||||||
書誌情報 |
ja : お茶の水地理 en : ANNALS OF OCHANOMIZU GEOGRAPHICAL SOCIETY (OCHANOMIZU CHIRI) 巻 63, p. 35-38, 発行日 2024-05-31 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水地理学会 | |||||||||
言語 | ja |