WEKO3
アイテム
オフィス設計に個人の空間選好を導入するための方法論:環境ー知的生産性のSEMモデルに基づく分析[学位論文審査の要旨/日本語要旨/外国語要旨]
http://hdl.handle.net/10083/0002000352
http://hdl.handle.net/10083/0002000352a6f91ef9-2408-4d88-a1f1-5c148d902a37
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
学位論文審査の要旨
|
|
|
日本語要旨
|
|
|
外国語要旨
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-13 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | オフィス設計に個人の空間選好を導入するための方法論:環境ー知的生産性のSEMモデルに基づく分析[学位論文審査の要旨/日本語要旨/外国語要旨] | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | オフィスワーカー | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | デザイン選好 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 空間の好み | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 構造方程式モデリング | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 共分散構造分析 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 多母集団同時分析 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
著者 |
王, 紫葉
× 王, 紫葉
|
|||||||
著者(ヨミ) | ||||||||
姓名 | オウ, シヨウ | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科博士(工学)学位論文・令和3年3月23日授与(甲第399号) | |||||||
書誌情報 |
発行日 2021-03-23 |
|||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 12611 | |||||||
学位授与機関名 | お茶の水女子大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2021-03-23 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第000399号 |