WEKO3
アイテム
結婚後の家事・育児に対する高校生男子の意識とその背景―親の学歴層別の比較から
https://doi.org/10.24567/0002000523
https://doi.org/10.24567/0002000523533f0ea2-6741-425d-bb50-ed3681d05542
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ronso_24_10_kuroiwa.pdf
|
※PDFファイル内の文字はコピーできません
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 結婚後の家事・育児に対する高校生男子の意識とその背景―親の学歴層別の比較から | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | High School Boys’ Attitudes towards Housework and Childcare and its Backgrounds in Japan: Comparison among Parents’ Academic Backgrounds |
|||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 性別役割分業意識 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 高校生男子 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 家事 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 育児 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 親の学歴 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | gender role attitudes | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | high school boys | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | housework | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | childcare | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | parents' academic background | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.24567/0002000523 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
黒岩, 薫
× 黒岩, 薫
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study examines whether the factors affecting high school boys’ attitudes towards housework and childcare differ in relation to parents’ academic backgrounds. Data for 1968 high school boys drawn from ‘The Second Basic Survey on the Actualities of Children’s Life (2009)’ are divided into four groups by parents’ academic background. Logistic regression analyses find that factors affecting high school boys’ attitudes towards housework and childcare differ by parents’ academic background. First, it is only where both parents have higher educational backgrounds that boys with mothers who work full-time jobs are more likely to think that housework and childcare should be shared equally between husband and wife. Second, an effect is found for boys who perform activities related to housework and childcare tend to support egalitarian attitudes, but the significance of this effect differs by parents’ academic background. |
|||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 人間文化創成科学論叢 巻 24, p. 89-97, 発行日 2022-03-31 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプResource | VoR | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 |