WEKO3
アイテム
子どもの放課後の居場所選択における体験と意識―保護者へのインタビュー調査から―
http://hdl.handle.net/10083/0002000991
http://hdl.handle.net/10083/0002000991b7d48b95-a6a5-480d-b4b6-b205181e0405
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kodomo_10_06_takayama.pdf
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 子どもの放課後の居場所選択における体験と意識―保護者へのインタビュー調査から― | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Study on Parent’s Experiences and Awareness in Choosing Schoolchild Care Facilities: From an Interview Survey with Parents | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | afterschool | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | schoolchild care facilities | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | parent | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | choice | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
鷹山, 紗季
× 鷹山, 紗季
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | The purpose of this study was to clarify the actual experiences and awareness of parents in the process of choosing an after-school placement for their children. To this end, interviews were conducted with 19 parents in the cities of Kawasaki and Kamakura in Kanagawa Prefecture. The results showed that the experiences and awareness of the 19 parents during the selection process were different and varied. One difference between Kawasaki City and Kamakura City is that in the narratives of parents in Kawasaki City, words such as "impatience" and "pressure" were found, but not in Kamakura City, indicating that parents in Kawasaki City share the awareness that they must start thinking about after-school placement at an earlier stage than those in Kamakura City. It is clear that the number of students who have been in the program for more than a year has been increasing. |
|||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : お茶の水女子大学子ども学研究紀要 巻 10, p. 67-76, 発行日 2022-06-30 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学子ども学研究会 |