WEKO3
アイテム
[調査報告]パンデミック下の学生生活に関する調査―お茶の水女子大学の学生の意識と行動
http://hdl.handle.net/10083/0002001520
http://hdl.handle.net/10083/0002001520dfa1b80f-cd9e-4914-a2db-e23d84dc3866
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
01_p1-17.pdf
|
※本文は閲覧のみ可能です。印刷はできません。
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-11-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | [調査報告]パンデミック下の学生生活に関する調査―お茶の水女子大学の学生の意識と行動 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Survey on Student Life During the COVID-19 Pandemic: Students’ Consciousness and Behaviors at Ochanomizu University 2021 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
脇田, 彩
× 脇田, 彩
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本報告は,2021 年10 月にお茶の水女子大学の学部生を対象に行われた「パンデミック下の学生の意識と行動調査2021」の概要を示し,調査によって明らかになったパンデミックの学生に対する影響の一部を報告する.また,調査に参加した「生活社会調査実習」受講生が報告書に掲載した研究成果のテーマを紹介する.調査結果から,COVID-19 に関する意識と行動については,学生の間のばらつきが大きく見られること,居住形態などと関連していることが分かった.オンライン授業の満足度は高いものの,コミュニケーションや授業外学習の量,学生の健康が課題となっていることが示唆された.学生のインターネット利用は授業外でも増加しており,政治に関するニュースへの接触も増えている.家族・友人とのコミュニケーションはパンデミックによって大きく変化し,家族と離れて暮らす学生たちは家族との関係を重視するようになった.食生活に対しても,パンデミックの影響が観察された.様々な項目への満足度はパンデミック前より低下する傾向にあるが,項目によって異なり,また学生間でパンデミックの影響が二極化している可能性も考えられる. | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 生活社会科学研究 巻 29, p. 1-17, 発行日 2022-10-20 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学生活社会科学研究会 | |||||||||
言語 | ja |