WEKO3
アイテム
学内SNS“Ochat”を通じた大学生のメンタルヘルスへの介入:ランダム化クロスオーバー比較試験による検討
http://hdl.handle.net/10083/0002002589
http://hdl.handle.net/10083/0002002589a566e68b-2cca-4289-bf94-4396c70c3033
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
07_uchida.pdf
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-01 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 学内SNS“Ochat”を通じた大学生のメンタルヘルスへの介入:ランダム化クロスオーバー比較試験による検討 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Mental Health Intervention Using Social Media "Ochat" Limited for Campus Members: A Randomized Crossover Trial | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 大学生 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 学内SNS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | メンタルヘルス | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | コミュニティ支援 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ランダム化比較試験 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
著者 |
内田, なぎさ
× 内田, なぎさ
× 石丸, 径一郎
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 新型コロナウイルス感染拡大により,大学生のメンタルヘルスは悪化し,対面での心理支援が難しくなる状況が生まれた。オンラインでの学生支援の試みにはさまざまなものがあるが,学内SNS を利用した心理支援の研究は少ない。本研究ではお茶の水女子大学の学内Slack “Ochat” に達成したことを報告し合うチャンネルを作成し,参加してもらうことによるメンタルヘルス改善効果を検討した。研究デザインはランダム化クロスオーバー比較試験とした。Ochat 内で研究参加の募集を行い,26 名の学部生・大学院生が参加した。2 群へランダム割付を行い,前半群はただちに3 週間の介入を実施し,後半群は待機期間とした。その後,前半群は待機期間に入り,後半群は3 週間の介入を実施した。さらにその後4 週間のフォローアップ期間を設けた。その結果,待機期間と比較して,介入期間では抑うつ状態と孤独感が改善していた。しかし研究参加から10 週間後となるフォローアップ時点では,その効果は持続していなかった。知らない人が多く参加しているが,一方で参加者はお茶の水女子大学という同じコミュニティに所属していることがわかっているという適度な距離感で交流することが可能な学内SNS の意義と,メンタルヘルス改善効果が示唆された。 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 本誌発表の事例については、クライエントの秘密と匿名性には最大限の注意を払っておりますが、読者におかれましても秘密の保持については十分な配慮をお願いいたします。 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : お茶の水女子大学心理臨床相談センター紀要 巻 24, p. 69-77, 発行日 2023-03-01 |
|||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学心理臨床相談センター | |||||||||||||
言語 | ja |