WEKO3
アイテム
お茶大生のリーダーシップ特性とキャリアデザインプログラムの履修状況との関係
http://hdl.handle.net/10083/0002003471
http://hdl.handle.net/10083/00020034711a08a49b-e791-4fa6-b59a-3f6cb04685cd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kotokyoiku_13_03_naito.pdf
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-17 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | お茶大生のリーダーシップ特性とキャリアデザインプログラムの履修状況との関係 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Relationship between Leadership Identity of Ochanomizu University Students and their Course status in Career Design Programs | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | leadership | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | identity | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | index | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | career design program |
|||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | リーダーシップ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | アイデンティティ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 指標 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | キャリアデザインプログラム | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
著者 |
内藤, 章江
× 内藤, 章江
× 石田, 恵理
× 石井クンツ, 昌子
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | This paper reports the results of a study of the relationship between self-evaluation of leadership identity index and course status in the Career Design Program (CDP), as well as the validity of the developed leadership identity assessment. The relationship between leadership identity and the course status in the Career Design Program (CDP) of Ochanomizu University students was examined, and it was found that course status in the CDP nurtured and developed leadership identity, and also improved self-esteem. The validity of the developed indicators was examined and found to be generally reliable. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 高等教育と学生支援 : お茶の水女子大学紀要 巻 13, p. 37-45, 発行日 2023 |
|||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja |