WEKO3
アイテム
沖縄における幼児の言語能力に関する研究
―A市の調査分析を手がかりに―
―A市の調査分析を手がかりに―
https://doi.org/10.24567/0002003523
https://doi.org/10.24567/0002003523efe8d471-09d4-48f0-b7e8-ec55ec246891
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ronso_25_07_kakazu.pdf
|
※PDFファイル内の文字はコピーできません
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 沖縄における幼児の言語能力に関する研究 ―A市の調査分析を手がかりに― |
|||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Study of Language Abilities of Young Children in Okinawa: Analysis of a Survey of A City |
|||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 沖縄 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 幼児教育 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 言語能力 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 学力格差 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 地域言語 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Okinawa | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | early childhood education | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | language abilities | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | disparities in academic achievement | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | zh-cn | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | regional language | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.24567/0002003523 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
賀数, さゆり
× 賀数, さゆり
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study investigated the relationship between early childhood education and language abilities in order to examine the mechanism of cultural capital discussed in disparities of academic achievement. Okinawa has long had academic achievement problems, especially difficulties with dialects. In addition, postwar educational reconstruction lagged behind that of other parts, so called “mainland” in Japan, and the educational harm caused by the mainstreaming of one-year kindergartens, known as the “five-year-old childcare problem,” has been discussed. A comparison of the language proficiency of young children in City A, Okinawa, and the rest of Japan showed no overall regional disparity, suggesting that the regional disparity during the Showa period may have been improved. However, there was still a tendency to have difficulty with items of high difficulty, and the influence of regional language: “Uchina-Yamato-Guchi” was inferred from the grammatical characteristics of these items. In addition, when differences in language ability within Okinawan children were examined, no statistically significant differences were found based on years of childcare. But the differences in items influenced by Uchina-Yamato-Guchi and the number of years of care were significantly higher for children who had been in care for longer periods of time. A more elaborate examination of the factors will be needed as a future issue. |
|||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 人間文化創成科学論叢 en : Journal of the Graduate School of Humanities and Sciences 巻 25, p. 73-81, 発行日 2023-03-31 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプResource | VoR | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 | |||||||||
言語 | ja |