WEKO3
アイテム
Anomaly Detection using Adversarial Generative Networks in Multivariate Time Series[学位論文審査の要旨/日本語要旨/外国語要旨]
http://hdl.handle.net/10083/0002004046
http://hdl.handle.net/10083/00020040464ae5417e-558c-47a2-a48d-e298defbf28c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
学位論文審査の要旨
|
|
|
日本語要旨
|
|
|
外国語要旨
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-31 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Anomaly Detection using Adversarial Generative Networks in Multivariate Time Series[学位論文審査の要旨/日本語要旨/外国語要旨] | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 異常検知 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | GANs | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Transformer | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | RNN | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
丸, 千尋
× 丸, 千尋
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科博士(理学)学位論文・令和5年3月23日授与(甲第440号) | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-03-23 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
関係URI | ||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/10083/0002004054 | |||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12611 | |||||||||
学位授与機関名 | お茶の水女子大学 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2023-03-23 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第000440号 |