WEKO3
アイテム
複数のサボニウス型回転装置周りの流れと相互作用に関する数値的研究
http://hdl.handle.net/10083/0002004056
http://hdl.handle.net/10083/000200405616095dcb-7d54-49e3-b859-fecf68342d66
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k_443_honbun.pdf
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-31 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 複数のサボニウス型回転装置周りの流れと相互作用に関する数値的研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 数値シミュレーション | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 領域分割法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | サボニウス型風車 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 再生可能エネルギー | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 海流発電 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 流れの可視化 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
皆川, 晶子
× 皆川, 晶子
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科博士(理学)学位論文・令和5年3月23日授与(甲第443号) | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2023-03-23 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
関係URI | ||||||||||
識別子タイプ | HDL | |||||||||
関連識別子 | http://hdl.handle.net/10083/0002004049 | |||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12611 | |||||||||
学位授与機関名 | お茶の水女子大学 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2023-03-23 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第000443号 |