WEKO3
アイテム
発展途上国における乳幼児期の家庭環境に関する分析―UNICEF MICS 6のデータより
http://hdl.handle.net/10083/0002004158
http://hdl.handle.net/10083/0002004158838a0e18-fd28-42d0-bf47-75824d8a090d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ronso_26_07_kojima.pdf
|
※PDFファイル内の文字はコピーできません
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 発展途上国における乳幼児期の家庭環境に関する分析―UNICEF MICS 6のデータより | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Home environment of young children in developing countries: analysis of MICS 6 data | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | CD | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 早期学習 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 家庭環境 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 発展途上国 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 複数指標クラスター調査(MICS) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Early Childhood Development | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Early learning | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Home environment | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Developing countries | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Multiple Indicator Cluster Surveys(MICS) | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
小島, 梨沙
× 小島, 梨沙
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | The importance of early learning is recognized worldwide today, but many young children in developing countries are reported to be placed in unstimulating home environment. This study therefore aims to analyze home environments in developing countries by age group and country classifications by income level to identify children who are particularly lacking in early learning and stimulation at home. UNICEF’s MICS6 data on “learning support,” “learning materials,” and “inadequate supervision” from 47 countries were analyzed in this study. The results showed that there were age differences in the home environment. The percentage of children who had support for learning and learning materials at home was lower for younger children. In contrast, the percentage of children left with inadequate supervision was higher for older children. Another important finding is that these age differences vary by income level group. In low-income countries, learning support for younger children was found to be much more limited than in middle-income countries. These results indicated that in order to bring support on early learning to the most disadvantaged children in developing countries, it is important to analyze the home environment of children in each country by age and to select the countries and the parents and caregivers to be targeted. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 人間文化創成科学論叢 en : Journal of the Graduate School of Humanities and Sciences 巻 26, p. 75-84, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 | |||||||||
言語 | ja |