WEKO3
アイテム
河川の水質測定結果をリスクの観点から考える -水生生物への影響が懸念される化学物質を例として-
http://hdl.handle.net/10083/0002004279
http://hdl.handle.net/10083/0002004279cbb12e64-265e-4241-9ef8-c08c5b456e87
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-03 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 河川の水質測定結果をリスクの観点から考える -水生生物への影響が懸念される化学物質を例として- | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | River Water Quality Measurement Results Considered from a Risk Perspective: Chemicals Possibly Affecting Aquatic Organisms | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
石川,百合子
× 石川,百合子
|
|||||||||
書誌情報 |
ja : お茶の水地理 en : ANNALS OF OCHANOMIZU GEOGRAPHICAL SOCIETY (OCHANOMIZU CHIRI) 巻 63, p. 20-24, 発行日 2024-05-31 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水地理学会 | |||||||||
言語 | ja |