WEKO3
アイテム
居宅訪問型保育における省察の研究 ―保育従事者の実践に関するインタビュー調査から―
http://hdl.handle.net/10083/0002004460
http://hdl.handle.net/10083/0002004460a2807d28-ddef-4b06-bb54-81fdfbf09975
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kodomo_12_05_baba.pdf
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 居宅訪問型保育における省察の研究 ―保育従事者の実践に関するインタビュー調査から― | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | How Home-visit Childcare Workers Reflect on Childcare Practices: An Interview Survey | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 居宅訪問型保育 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Home-visit Childcare | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 省察 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Reflection | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ベビーシッター | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Babysitter | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 連携 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Cooperation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 語り合い | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Discussion among Childcare Workers | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
馬場, 千花
× 馬場, 千花
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Babysitters in Japan provide home-visit childcare. Although there have been some discussions regarding the pursuit of quality in home-visit childcare, no awareness surveys or studies on reflection have been conducted to date. This study aimed to clarify the actual situation regarding reflection on individual childcare at home. Semi-structured interviews were conducted with 10 babysitters in the Tokyo metropolitan area. The responses were examined based on the situation that the babysitter reflected on, the object of reflection, and the child’s perspective and childcare manner. The following conclusions were drawn. First, babysitters’ reflections were primarily conducted alone during home visits, and included a variety of content regarding the child and childcare. Second, although babysitters created their own unique childcare patterns through the accumulation of childcare experience and practices, they also sought to have cooperation and discussions among themselves to update their childcare practices. Therefore, in consideration of the quality of childcare services required to meet diverse needs, the findings of this study highlight the need to establish a system that allows babysitters to update their childcare services as professionals providing home-visit childcare. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : お茶の水女子大学子ども学研究紀要 巻 12, p. 57-68, 発行日 2024-06-30 |
|||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | お茶の水女子大学子ども学研究会 |