WEKO3
アイテム
中国語を母語とする上級日本語学習者における「ために」と「ように」の習得 -節の主語の異同と述語動詞の様態に着目して-
http://hdl.handle.net/10083/0002004691
http://hdl.handle.net/10083/00020046914cb71a27-d184-4a9e-9fe9-675cb26c53f9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-12-02 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 中国語を母語とする上級日本語学習者における「ために」と「ように」の習得 -節の主語の異同と述語動詞の様態に着目して- | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Acquisition of ‘ために’ and ‘ように’ by Advance Chinese Learners of Japanese -Focusing on differences in the subject of both clauses and form of predicate verb- | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 中国語を母語とする日本語学習者 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 「ために」 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 「ように」 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 使い分け | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 述語動詞 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Chinese Learners of Japanese | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | “ために” | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | “ように” | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Distinguishing | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Predicate verbs | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
王 丹叶
× 王 丹叶
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本研究は、中国語を母語とする日本語学習者(以下CJL)における「ために」・「ように」の誤用が、主節と従属節の主語の異同、述語動詞の様態(肯定・否定形、意志・無意志性)と関係しているのかを探った。CJL 50 名と日本語母語話者(以下NS)50 名を対象に、多肢選択式テストとフォローアップインタビューを実施した。t検定を行った結果、「ために」・「ように」の選択率にはCJL とNS の間に有意差が見られた。相関比を算出した結果、NS の「ために」・「ように」の使用は主に述語動詞の意志・無意志性との間に相関が見られ、両節の主語の異同との間にもある程度の相関が見られた。一方、CJL の使用は述語動詞の肯定・否定形との間にのみ相関が見られた。フォローアップインタビューでは、一部のCJL が「ために」・「ように」を述語動詞の肯定・否定形で使い分けると回答した。これらのことから、CJL の「ために」・「ように」の使い分けは、述語動詞の肯定・否定形とマッピングしていると結論づけられる。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | This study investigates whether Chinese learners of Japanese (CJL) errors about “ために” and “ように” is correlated with differences in the subject of both clauses, and the form of predicate verbs (volitional / nonvolitional and affirmative / negative form). Multiple-choice test and follow-up interviews were conducted among 50 CJLs and 50 Japanese native speakers (NS). The results of t-test reveals a significant difference was found between CJL and NS in the selectivity of “ために” and “ように”. The results of calculating the correlation ratio indicates that the use of NS about “ために” and “ように” were primarily correlated with volitional / non-volitional of predicative verbs, and some correlated with differences in the subject of both clauses, but the use of CJL were only correlated with affirmative / negative of predicative verbs. Additionally, in follow-up interview, some CJL answered that the distinguishing between “ために” and “ように” is affirmative / negative of predicative verbs. Based on these results, it can be concluded that CJL are using “ために” and “ように”mapped to affirmative / negative form of predicative verbs. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| bibliographic_information |
ja : 言語文化と日本語教育 巻 58, p. 11-19, 発行日 2023-10-10 |
|||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||