WEKO3
アイテム
ピンク色とマイメロディを好む女子大学生の心理的特徴
http://hdl.handle.net/10083/0002005149
http://hdl.handle.net/10083/0002005149de1b6dca-e9e0-4011-ab5e-26f51f008e3a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-06 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ピンク色とマイメロディを好む女子大学生の心理的特徴 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Psychological Characteristics of Female University Students Who Prefer the Color Pink or My Melody | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | ピンク色 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | マイメロディ | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 女子大学生 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 性役割 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | メンタルヘルス | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 著者 |
高橋, 美月
× 高橋, 美月
× 石丸, 径一郎
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | ピンク色と女性性の関連は文化的に構築されたものであるが,日本社会に根強く浸透している。また,マイメロディを好むことがメンタルヘルスの問題と結びつけられるという俗説が存在する。本研究の目的は,ピンク色が若年女性からどの程度好まれているかを明らかにし,ピンクの好みが女の子らしさ,女性らしさ,メンタルヘルス,およびマイメロディの選好とどのように関連しているかを探ることである。お茶の水女子大学の女子学生187 名を対象に,ピンクとマイメロディの好みに関するオンライン調査を実施した。パーソナリティ特性,自尊感情,情緒的依存欲求,女性性への態度などを測定した。その結果,ピンクを好む女子大学生は,開放性が高く,情緒的依存欲求と自尊感情も高い傾向が見られた。また,女性性に関する項目で高い得点を示し,「女の子らしさ」を肯定的に捉える傾向があった。マイメロディを好む女子大学生は,「女の子らしいこと」や「ピンクのアイテム」を好む傾向があったが,メンタルヘルスの問題との関連は見られなかった。ピンク色選好が個人の心理特性や態度を反映する指標となり得ることが示唆された。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 本誌発表の事例については、クライエントの秘密と匿名性には最大限の注意を払っておりますが、読者におかれましても秘密の保持については十分な配慮をお願いいたします。 | |||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : お茶の水女子大学心理臨床相談センター紀要 巻 26, p. 101-108, 発行日 2025-03-01 |
|||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学心理臨床相談センター | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||