WEKO3
アイテム
〔研究ノート〕結婚につながる同棲に関する探索的検討―同棲を経て結婚した者と結婚せず同棲を解消した者との比較―
http://hdl.handle.net/10083/0002005918
http://hdl.handle.net/10083/0002005918f41f80ee-04a0-4038-b6a5-48a53616ee5b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
※本文は閲覧のみ可能です。印刷はできません。
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 〔研究ノート〕結婚につながる同棲に関する探索的検討―同棲を経て結婚した者と結婚せず同棲を解消した者との比較― | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Cohabitation Culminating in Marriage in Japan: Comparison Between People Who Married after Cohabitation, and Those Who Dissolved It and Have Not Married | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
小河, 映育花
× 小河, 映育花
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本稿の目的は,同棲を経て初婚に至った者と,過去に同棲経験があるが現在は同棲しておらず未婚である者について,男女別に社会経済的属性や同棲に対する意識を比較し,どのような者の同棲が結婚に至る/ 至らないのかについて探索的に検討することである. 明治安田生活福祉研究所(現:明治安田総合研究所)が実施した「第5 回結婚・出産に関する調査,2009」のデータを用い,同棲後結婚したか否かを従属変数とする二項ロジスティック回帰分析を行った結果,以下4 つの主な知見が得られた. 第一に,男女ともに学歴が大卒以上の者は中学・高校卒の者よりも同棲後結婚に至りづらく,同棲を解消している可能性が示された.第二に,男女によって就業形態が同棲後の結婚に与える効果が異なり,男性では正社員である方が非正社員や非就業などの不安定な雇用の者よりも同棲後結婚に至りやすい傾向がみられた一方で,女性では正社員と比較して非就業の方が同棲後結婚に至りやすい傾向があった.第三に,男女ともに「同棲が結婚を早める」と考えるほど,同棲後結婚に至りやすいことが示唆された.第四に,女性において,同棲を通して自分から相手への愛情が不足していると感じると同棲を解消し,相手から自分への愛情が十分にあると考えると結婚に至る可能性が推察された. |
|||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | This study examines the differences between people who are married for the first time after cohabitation and those who have dissolved cohabitation, do not currently cohabit, and have not married. Logistic regression analysis is conducted based on whether they are married for the first time after cohabitation as a dependent variable, as well as based on socioeconomic factors and factors pertaining to their perception/evaluation of cohabitation as independent variables. The analysis of respondents in their 20s and 30s shows the following four main results: (1) Both men and women with a bachelor’s degree or higher are less likely to progress to marriage after cohabitation and more likely to dissolve cohabitation than those with a junior or senior high school degree. (2) The effect of employment status on the dependent variable differs by gender. Men who are full-time employees are more likely to progress to marriage after cohabitation than those with unstable employment, such as non-full-time or non-working. Subsequently, nonworking women are more likely to progress to marriage after cohabitation than those in full-time employment. (3) For both men and women, the more they believe that cohabitation hastens marriage, the more likely they are to marry after cohabitation. (4) While women tend to dissolve cohabitation when they perceive a lack of affection for their partner, they tend to progress to marriage when they are convinced that their partner has sufficient affection for them through cohabitation. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| bibliographic_information |
ja : 生活社会科学研究 巻 32, p. 67-76, 発行日 2025-11-20 |
|||||||||
| item_11_source_id_11 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10459016 | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学生活社会科学研究会 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||