WEKO3
アイテム
ウェブリンク解析にみるジェンダーコミュニティ ― 情報テクノロジーがもたらすジェンダー研究方法論の開発にむけて ―
http://hdl.handle.net/10083/3850
http://hdl.handle.net/10083/38504c7b2d2c-bfa3-47a9-b256-53a8f14a74ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
FGENS03_P306oyama.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ウェブリンク解析にみるジェンダーコミュニティ ― 情報テクノロジーがもたらすジェンダー研究方法論の開発にむけて ― | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Gender Communities Made Apparent Through Web Link Analysis: Potential Use of Information Technology for the Methodological Development of Gender Studies | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ジェンダー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ウェブ・コミュニティ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ウェブ・マイニング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 通時的分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | インターネット | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 情報テクノロジー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gender | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Web community | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Web Mining | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diachronic Analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Internet | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Information Technology | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
小山, 直子
× 小山, 直子× 舘, かおる× 増永, 良文× OYAMA, Naoko× TACHI, Kaoru× MASUNAGA, Yoshifumi |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 66021 | |||||
姓名 | オヤマ, ナオコ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 66022 | |||||
姓名 | タチ, カオル | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 66023 | |||||
姓名 | マスナガ, ヨシフミ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Under the accelerated spread of worldwide Internetworking, a variety of organizations and individuals transmit information on the Web. In this paper, in order to capture the gender-related phenomena in the Internet society, a diachronic analysis was done intensively on the genderrelated Web community. To extract the Web community, we used the Web archives being collected for the past five years and a Web mining tool named Companion-, both of them were developed in Kitsuregawa Laboratory of Institute of Industrial Science, University of Tokyo. As a result, it enabled us not only to examine the gender communities subjectively as well as objectively, but also to perceive the unrealized phenomenon, in addition to the confirmation of the fact. We were convinced that the introduction of information technology would cause a new methodology of gender studies. | |||||
書誌情報 |
F-GENSジャーナル 巻 3, p. 306-311, 発行日 2005-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11937020 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 1220948 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 367 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学21世紀COEプログラムジェンダー研究のフロンティア | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 |