WEKO3
アイテム
中年期女性の親子関係 : サンドイッチ世代の2つの親子関係のための尺度開発
http://hdl.handle.net/10083/3528
http://hdl.handle.net/10083/3528da545460-1736-46ba-8a19-e0c86a160284
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-05-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 中年期女性の親子関係 : サンドイッチ世代の2つの親子関係のための尺度開発 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Middle-Aged women's two Parent-Child relationships : The scale development for Sandwich Generation | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | サンドイッチ世代 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 中年期女性 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 2つの親子関係 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | SEM | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
久和, 佐枝子
× 久和, 佐枝子× 梁, 明玉× KUWA, Saeko× YANG, Myungok |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 67547 | |||||
| 姓名 | クワ, サエコ | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 中年期女性の持つ2つの親子関係(母親との関係と、長子との関係)について、同時分析が可能となる尺度の作成を試みた。3つの既存の親子関係尺度を参考に、サポートに関わる項目を中心とした15項目を選定して質問紙を作成、317人の中年期女性(45〜64歳)から回答を得た。共分散構造分析によって因子構造モデルを分析したところ、2つの親子関係双方において「見守り」「サポートを与える」「サポートを求める」の3因子モデルが支持された。これにより、2つの親子関係はほぼ同じ因子構造を持つことが確認され、変数化した際にはダイレクトな比較が可能であることが分かった。 | |||||
| 書誌情報 |
お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター紀要 巻 3, p. 131-140, 発行日 2006 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12035573 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 906577 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 376 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学大学院人間文化研究科 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学大学院人間文化研究科 | ||||||