WEKO3
アイテム
中年期女性の親子関係 : サンドイッチ世代における2つの親子関係の規定要因
http://hdl.handle.net/10083/3529
http://hdl.handle.net/10083/3529f0f0b210-cf59-4186-ad63-243442698953
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中年期女性の親子関係 : サンドイッチ世代における2つの親子関係の規定要因 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The middle-aged women's two parent-child relationships : An analysis of sandwich generation | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中年期女性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | サンドイッチ世代 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 親子関係 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
梁, 明玉
× 梁, 明玉× 久和, 佐枝子× YANG, Myungok× KUWA, Saeko |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 67552 | |||||
姓名 | クワ, サエコ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 中年期女性(317人)を対象に、2つの親子関係(母親との関係と長子との関係)に及ぼす影響要因について検討した。分析の結果、長子との親子関係には、長子の同別居や性別などが影響しており、母親との親子関係には、母親の介護有無や接触頻度などが影響を及ぼしていることが示された。この結果には、長子との関係には長子に関する人口統計学的要因が、母親との関係には母親に関する人口統計学的要因がそれぞれ影響力を持っており、2つの親子関係についての世代間の影響は見られなく、別個の2つの親子関係が存在していることが示唆された。 | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター紀要 巻 3, p. 141-146, 発行日 2006 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12035573 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
615704 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 376 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科 |