WEKO3
アイテム
MyMicroscope: Development of New Techniques for DIY PET Bottle Microscope
http://hdl.handle.net/10083/59427
http://hdl.handle.net/10083/5942788dc890d-d415-4b96-b5c7-e35004d166f2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | MyMicroscope: Development of New Techniques for DIY PET Bottle Microscope | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
HOTTA, Nozomi
× HOTTA, Nozomi |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | PET bottle microscopes are a useful apparatus for Do-It-Yourself science. However, those currently in use are only\ for observation for dry samples. To observe samples suspended in water such as Volvox, I have improved the\ microscope called MyMycroscope which is with a spool as the stage and a penlight as the light source. Furthermore,\ MyMicroscope was introduced in workshops at science fairs and professional developments. The outcome of\ workshop evaluation implies that the MyMicroscope is a good educational toy to make children aware of the\ wonders of science. |
|||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 66, 号 2, p. 25-37, 発行日 2016-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
21583467 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |