WEKO3
アイテム
ImageCube: An Image Browser Featuring a Multi-Dimensional Data Visualization
http://hdl.handle.net/10083/54488
http://hdl.handle.net/10083/544880b9545fd-5d0f-4d9e-b455-80bc578c92e9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ImageCube: An Image Browser Featuring a Multi-Dimensional Data Visualization | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Zheng, Yunzhu
× Zheng, Yunzhu× Gomi, Ai× Itoh, Takayuki |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Image browsing techniques become increasingly important for overview and retrieval of particular images in large-scale collections. At the same time, there are various sets of images which are associated with multi-dimensional or multivariate datasets. We believe that image browsing for such datasets should be inspired from multi-dimensional data visualization techniques. This paper presents ImageCube, a scatterplot-like browser for image collections associated with multi-dimensional datasets. ImageCube locates a set of images into a display space assigning a pair of dimensions to X- and Y –axes. It suggests preferable pairs of dimensions by applying Kendall’s rank correlation and Entropy on the display space, so that users can easily obtain interesting visualization results. This paper presents a case scenario that a user finds a preferable car from an image collection by using ImageCube. | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 64, 号 2, p. 21-32, 発行日 2013-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00298190 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
2457570 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |