WEKO3
アイテム
Reticulate evolution of corals
http://hdl.handle.net/10083/2363
http://hdl.handle.net/10083/2363c07aca1f-9e8a-4f27-b528-e19cb38036e3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-04-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Reticulate evolution of corals | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
Hatta, Masayuki
× Hatta, Masayuki× Fukami, Hironobu |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70778 | |||||
| 姓名 | ハッタ, マサユキ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70779 | |||||
| 姓名 | フカミ, ヒロノブ | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Many species of reef-building corals spawn gametes synchronously in the reef, and hybridization has been supposed in such mass-spawning events. We conducted crossing experiments and molecular phylogeny with a number of mass-spawning species in the major coral genus Acropora. Interspecific fertilization at high rates was observed in several combinations of particular species despite very different morphologies. The hybrid larvae developed normally, and contained two allelic sequences of a marker gene inherited from the parents in the Mendelian manner. Molecular phylogenetic analyses provided strong evidence that a DNA polymorphism is shared by the hybridizing species. These reproductive and genetic characteristics are consistent with a species complex under the separation or fusion processes predicted in reticulate evolution. Synchronous mass spawning may facilitate the unique evolutionary history in corals. | |||||
| 書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 53, 号 1, p. 67-69, 発行日 2002-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00298190 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00033958 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 336310 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 400 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| Department of Biology, Ochanomizu University | ||||||
| 所属 | ||||||
| Smithsonian Tropical Research Institute | ||||||