WEKO3
アイテム
A remark on the covariance matrix of fractional Brownian motion
http://hdl.handle.net/10083/2349
http://hdl.handle.net/10083/23491a946322-e0fa-45f0-839a-7eccf616f3d4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A remark on the covariance matrix of fractional Brownian motion | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
KASAHARA, YUJI
× KASAHARA, YUJI× KONO, NORIO× KOSUGI, NOBUKO |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70703 | |||||
姓名 | カサハラ, ユウジ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70704 | |||||
姓名 | コノ, ノリオ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70705 | |||||
姓名 | コスギ, ノブコ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Let X^H(t) be a fractional Brownian motion with index H (0<H≤1/2), and let D_n(t_0, t_1, ... t_n) (0≤t_0<t_1<...<t_n) denote the correlation matrix of {X^H(t_<k+1>)-X^H(t_k): k=1, ..., n-1}. In this paper the asymptotic behaviour of (1/n) log det D_n as n tends to ∞ is studied. | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 52, 号 1, p. 13-19, 発行日 2001-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00298190 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
273496 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
Department of Information Sciences, Faculty of Science, Ochanomizu University | ||||||
所属 | ||||||
Department of Fundamental Sciences, Faculty of Integrated Human Studies, Kyoto University | ||||||
所属 | ||||||
Department of Information Sciences, Faculty of Science, Ochanomizu University |