WEKO3
アイテム
A Novel Purification Method of Sterols and Steryl Glucoside from Plasmodia of a True Slime Mold, Physarum Polycephalum
http://hdl.handle.net/10083/814
http://hdl.handle.net/10083/8147f7892d9-c0e1-425a-a84f-fff9d8501fbb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-04-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Novel Purification Method of Sterols and Steryl Glucoside from Plasmodia of a True Slime Mold, Physarum Polycephalum | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Sterols | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Steryl glucoside | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Physarum polycephalum | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
Mimura, Keiko
× Mimura, Keiko× Murakami-Murofushi, Kimiko× Ohta, Jiro |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70466 | |||||
| 姓名 | ミムラ, ケイコ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70467 | |||||
| 姓名 | ムラカミ-ムロフシ, キミコ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 70468 | |||||
| 姓名 | オオタ, ジロウ | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | A novel purification method of sterols and steryl glucoside from Physarum polycephalum was developed. Sterols and steryl glucoside were purified to apparent homogeneity from the plasmodia of Physarum, by a combination of organic solvent extraction, and column chromatographies on DEAE-cellulose, Iatrobeads, and Capcell Pak C18 (HPLC). HPLC on Capcell Pak C18 was very efficient for the separation of three species of Physarum sterols, which could not have been easily separated. | |||||
| 書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 42, 号 2, p. 49-56, 発行日 1991-12-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00298190 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00033958 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 404421 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 400 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| Department of Biology, Faculty of Science, Ochanomizu University | ||||||
| 所属 | ||||||
| Department of Biology, Faculty of Science, Ochanomizu University | ||||||
| 所属 | ||||||
| Department of Biology, Faculty of Science, Ochanomizu University | ||||||