WEKO3
アイテム
On the Application of Diffusion Theory and Stokes' law to the Mode of Volcanic ash fall Deposition
http://hdl.handle.net/10083/2323
http://hdl.handle.net/10083/2323d85cffcf-ab09-4bea-8f11-4343df0b0574
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On the Application of Diffusion Theory and Stokes' law to the Mode of Volcanic ash fall Deposition | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Watanabe, Makiko
× Watanabe, Makiko |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 70323 | |||||
姓名 | ワタナベ, マキコ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | An attempt is made to obtain a model for the mode of volcanic ash fall deposition in the present paper. Sakurajima volcano is examined as a case, which offers useful data such as height eruption column, upper wind velocity, grain size distribution and isopach maps of the volcanic ash. Though there are still many problems in the application of the diffusion theory, it is available to apply the Stokes' law to the mode of volcanic ash fall deposition. On the basis of this result, two empirical formulae are obtained. Using a model formula applied in general cases, it is expected to assume palaeo-climate and past volcanic activities. | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 36, 号 1, p. 103-114, 発行日 1985-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00298190 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
579959 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
Department of Geography, Ochanomizu University |