WEKO3
アイテム
Some Experiments on the Movement of the Myxomycete Plasmodium
http://hdl.handle.net/10083/2161
http://hdl.handle.net/10083/2161858c599b-61d8-475a-9830-967d844a3817
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Some Experiments on the Movement of the Myxomycete Plasmodium | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Fujiki, Chikako
× Fujiki, Chikako× 藤木, 千賀子 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69829 | |||||
姓名 | フジキ, チカコ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1. Glycerinated models of microplasmodia of the Myxomycete, Physarum polycephalum, were prepared and contraction induced by ATP was investigated. 2. The contraction rate rose with time of incubation of microplasmodia. 3. Microplasmodia changed their areas and adhered actively onto agar by the end of 15 min incubation. 4. Number of streaming microplasmodia increased with time on agar. 5. Myosin B could not be isolated from microplasmodia. 6. It has been suggested that contractile systems were reorganized in microplasmodia with time. | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 21, 号 1, p. 57-65, 発行日 1970-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00298190 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1915735 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
Department of Biology, Faculty of Science, Ochanomizu University |