WEKO3
アイテム
The Postglacial Big Landslides in Iceland Illustrated by Stereographs
http://hdl.handle.net/10083/2146
http://hdl.handle.net/10083/2146bc00b912-5ce8-44ef-ad7e-390073d77331
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Postglacial Big Landslides in Iceland Illustrated by Stereographs | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Asai, Tatsuro
× Asai, Tatsuro× 浅井, 辰郎 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 69775 | |||||
姓名 | アサイ, タツロウ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1) The author introduced the twelve postglacial big landslides observed by him with five sets of stereographs, twelve photographs, twelve maps and one table. 2) The table consists of seven elements of landslide. Their mean values are as follows: Width (W): 1.99km Height (H): 0.35km Thickness (T): 0.67km Volume (V): 0.437km^3 Flowed distance (L+T): 3.35km Estimated inclination of the cliff before landslide (θ): 29.9°Inclination of the slided residual cliff at present (θ'): 39.5°The unexpected small value of θ will suggest some problems. 3) He infers that the gentle slope, and flat tongue or sand-spitlike morphology in some fjord of Iceland had been formed by these big landslides because of their co-existence, which will be illustrated by Plate IV-10, 11, 11m, 12, 12m and Fig.3. | |||||
書誌情報 |
お茶の水女子大學自然科學報告 巻 19, 号 2, p. 81, 発行日 1968-12-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00298190 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033958 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
4554880 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 400 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
Department of Geography, Faculty of Literature and Education, Ochanomizu University |