WEKO3
アイテム
日本における農業・農村の動向と地理学の対応
http://hdl.handle.net/10083/12389
http://hdl.handle.net/10083/12389b05a5b2d-f0f0-4f46-a0f1-b8dd69d8a50d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における農業・農村の動向と地理学の対応 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Trend of Agriculture and Rural Areas and the Role of Geography | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
新井, 桂子
× 新井, 桂子× Arai, Keiko |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 58627 | |||||
姓名 | あらい, けいこ | |||||
書誌情報 |
お茶の水地理 巻 39, p. 65-74, 発行日 1998-06-27 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02888726 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0003400X | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
825452 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 290 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水地理学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |