WEKO3
アイテム
吾妻川巡検 (巡検報告)
http://hdl.handle.net/10083/12104
http://hdl.handle.net/10083/1210411b5c67b-9967-4cd2-a2a9-7049369893a8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 吾妻川巡検 (巡検報告) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
鈴木, 香織
× 鈴木, 香織 |
|||||
書誌情報 |
お茶の水地理 巻 33, p. 129-129, 発行日 1992-05-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02888726 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0003400X | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
69430 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 290 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水地理学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |