WEKO3
アイテム
甲府盆地巡検(10月3日~6日)(巡検の記録)
http://hdl.handle.net/10083/11382
http://hdl.handle.net/10083/11382c00de715-e2ab-48b3-8d5a-c0fa005faa07
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 甲府盆地巡検(10月3日~6日)(巡検の記録) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
久保田, 美子
× 久保田, 美子× 磯部, 則江 |
|||||
書誌情報 |
お茶の水地理 巻 21, p. 118-119, 発行日 1980-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02888726 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0003400X | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
116729 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 290 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学地理学教室 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |