WEKO3
アイテム
化学コース 『ジュースや塩水は0℃で凍る?』 : 凝固点降下[第19回中学生向け理数一日体験授業報告]
http://hdl.handle.net/10083/59801
http://hdl.handle.net/10083/59801697e653f-6996-45ba-9dd7-ca2775aed9cd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 化学コース 『ジュースや塩水は0℃で凍る?』 : 凝固点降下[第19回中学生向け理数一日体験授業報告] | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
溝口, 恵
× 溝口, 恵 |
|||||
書誌情報 |
研究紀要 巻 61, p. 90, 発行日 2016-06-30 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11565753 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
576292 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学附属高等学校 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 |