WEKO3
アイテム
学校生活における児童・生徒のメンタルヘルス支援 : 心の健康質問票を学校現場に活かすメンタルヘルスカンファレンスの試み
http://hdl.handle.net/10083/4661
http://hdl.handle.net/10083/46614b7719c1-e8c9-4fd2-a2a2-fefd187d41b8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 学校生活における児童・生徒のメンタルヘルス支援 : 心の健康質問票を学校現場に活かすメンタルヘルスカンファレンスの試み | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Mental Health Support of the Students in their School Life : A Trial of Mental Health Conference by Using Mental Health Questionnaire | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
山梨, 八重子
× 山梨, 八重子× Yamanashi, Yaeko |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72129 | |||||
| 姓名 | ヤマナシ, ヤエコ | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 子どもの心を巡って,さまざまな現状や事件が社会的に注目されている。事が起きてからの対応に追われる中で,予防的支援という視点から教師の子どもへの関わり,支援のあり方を明らかにすることが重要である。そこで本報告では,「お茶大式心の健康質問票」の結果を活かし,学校のメンタルヘルス支援のあり方を追究しようとした。一般的にこの種の調査の結果をもとに,教師集団が一人一人の生徒への関わりの指針,支援や関わり方,指導方法を引き出すまでに至るのは難しい。そこで(1)「教師が捉える気になる子調査」(2)心理専門家を交えた「学校におけるメンタルカンファレンス」(3)担任教師による本「質問票」の結果の「妥当性評価調査」のプログラムを組み,これらが予防的メンタルヘルス支援に有効であるという仮説に立って,実践的に取り組んだ試みである。その結果,3つのプログラムを通して,教師達が「質問票」の結果に対しての評価も徐々に高まりつつあること,また実際に予防的な視点での支援を具体的な事例を通して実現でき,一定の成果を挙げることが出来た。 | |||||
| 書誌情報 |
研究紀要 巻 34, p. 87-98, 発行日 2005 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00033991 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 926756 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 370 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学附属中学校 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学附属中学校保健体育科 | ||||||