WEKO3
アイテム
共通感覚(五感)を通した総合的な造形活動の在り方 : 創造性,独創性,感性の育成を重点とした実践報告I
http://hdl.handle.net/10083/4636
http://hdl.handle.net/10083/4636f57657a1-9a6a-4b96-8d46-cac931573b54
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004832314.pdf (5.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 共通感覚(五感)を通した総合的な造形活動の在り方 : 創造性,独創性,感性の育成を重点とした実践報告I | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | How to Organize Comprehensive Figurative Activities through Five Senses : Report I on the Teaching Practice Aiming to Foster Students' Creativity, Originality, and Sensibility | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
小泉, 薫
× 小泉, 薫× Koizumi, Kaoru |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 72038 | |||||
姓名 | コイズミ, カオル | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 中学校学習指導要領が平成14年度から完全実施となった。本校美術科では,6年前から今回の学習指導要領の改訂に向けて,小・中学校の連携研究を中心に「教育内容の厳選と基礎・基本の徹底」を軸とした新しいカリキュラムの作成に取り組んできた。「創造性,独創性,感性」を土台に,その中で発達段階に応じた共通感覚(五感)について,中学校のどの過程で<育て,磨き,伸ばして>いくことが望ましいのかを重点に「共通感覚(五感)を通した総合的な造形活動の在り方」を主題に学習内容の見直しを図ってきた。美術の学習を通して「自分が望む価値を見いだす」こと,すなわち(1)自分の意志を持ち,(2)自分の方法を持ち,(3)自分の主観的・客観的な評価尺度を持てるような学習の自立化を図ることと,教師は生徒自らの「学び」の実現のため,発達に応じた指導・支援を積極的に行い,<教える教育から学ぶ教育へ>の転換を図るとともに,生徒自らが課題を持ちながら次への「学び」に取り組んでいけるような授業の取り組みや美術科における情報教育など,これまで進めてきた実践研究について報告するものである。 | |||||
書誌情報 |
研究紀要 巻 32, p. 1-30, 発行日 2002 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00033991 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 5787685 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学附属中学校 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | お茶の水女子大学附属中学校美術科 |