WEKO3
アイテム
授業実践報告「地層観察校外学習の実践」
http://hdl.handle.net/10083/4627
http://hdl.handle.net/10083/4627f1faa82b-2ea4-488f-82e3-decc018fa0a0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 授業実践報告「地層観察校外学習の実践」 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Report on the Teaching Practice "fieldwork to Observe Stratum" | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
佐藤, 道幸
× 佐藤, 道幸× Sato, Michiyuki |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72014 | |||||
| 姓名 | サトウ, ミチユキ | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本実践報告は,理科第2分野「大地の変化」の単元における校外での地層観察学習の実践である。学習指導要領では,学校周辺で地層観察を行うよう指示しているが,本校周辺では,観察可能な地層を見いだすことができないため,野外観察を学年の校外学習と位置づけ学年態勢で取り組むこととした。学習内容に関しては理科担当者による検討,現地の行動に関しては学年・学級で指導をすすめた。校外学習初年度となった今年度は,現地調査とフィールドノート作成とに重点をおいた。次年度以降も理科授業の一部として実施されることとなっているので,今年度の実践が今後の実施計画の礎となるよう本稿をまとめた。 | |||||
| 書誌情報 |
研究紀要 巻 31, p. 13-36, 発行日 2001 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00033991 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 7091760 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 370 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学附属中学校 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学附属中学校理科 | ||||||