WEKO3
アイテム
「伝わる」ように「伝える」ための工夫を探って : 生徒どうしで教えあう天体の動き
http://hdl.handle.net/10083/4628
http://hdl.handle.net/10083/4628e8115bd7-5e59-4c9f-a8a8-3f346cf25fb9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 「伝わる」ように「伝える」ための工夫を探って : 生徒どうしで教えあう天体の動き | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | How to Improve Communication Through Students' Teaching on the Movement of Heavenly Bodies among Themselves | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
前川, 哲也
× 前川, 哲也× Maekawa, Tetsuya |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72017 | |||||
| 姓名 | マエカワ, テツヤ | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 月や金星の満ち欠け、星座の日周・年周運動など複雑にみえる天体の動きに関して,モデルを使って10分以内に説明するという課題を生徒に与えた。生徒は,発表形式や機材は自由だが,聞き手が内容を理解できるように発表する事が要求される。その成果は発表終了直後に聞き手がテーマに関する問題を解けるかどうかで試される。この実践において,モデルや資料などにわかりやすい発表のための様々な生徒による工夫がほどこされた。その中でパソコンやビデオなどよりも,手作りの模型や「人間」を天体とみたてたモデルなど,単純なものを多く選択した事実は注目に値する。また,テーマによって発表方法による理解度の差が顕著に現れるもの,現れないものがあり,両者の違いはテーマそのものの難易度とは直接関係ないことが確認された。 | |||||
| 書誌情報 |
研究紀要 巻 31, p. 37-56, 発行日 2001 |
|||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00033991 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 3801443 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 370 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学附属中学校 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||
| 所属 | ||||||
| お茶の水女子大学附属中学校理科 | ||||||