WEKO3
アイテム
TeaTheremin: 食事体験を豊かにするインタラクティブな茶器の提案
http://hdl.handle.net/10083/56996
http://hdl.handle.net/10083/5699687779a41-dcdb-43c9-9f5e-90ab41ce51b0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | TeaTheremin: 食事体験を豊かにするインタラクティブな茶器の提案 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
タイプ | conference paper | |||||
著者 |
門村, 亜珠沙
× 門村, 亜珠沙× 塚田, 浩二× 椎尾, 一郎 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 我々は,飲み物を飲む際に様々な効果音を生成することで,食事を楽しくするインタラクティブな茶器,「TeaTheremin」を提案・試作した.TeaTheremin は,ユーザが「飲み物を飲む/注ぐ」際に,ユーザの人体を通じて微弱な電流を流すことで飲み物の抵抗値を検出し,抵抗値に基づいて多彩な音フィードバックを生成できる.本論文では,TeaTheremin のコンセプト/実装を紹介し,応用/展望について議論する. | |||||
書誌情報 |
第20回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS 2012)予稿集, 日本ソフトウェア科学会研究会資料シリーズ 巻 2012, 号 71, p. 147-148, 発行日 2012-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1341870X | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
7861627 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | author | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 007 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 情報学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本ソフトウェア科学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 会議発表論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
会議発表論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Conference Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
04 |