WEKO3
アイテム
「手がかり」の役割に気づかせる教授方法の効果検証(リサーチコンセプト(研究課題の提案))
http://hdl.handle.net/10083/50431
http://hdl.handle.net/10083/5043177ea1da9-1e1c-4daf-beb7-e147d06ee684
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「手がかり」の役割に気づかせる教授方法の効果検証(リサーチコンセプト(研究課題の提案)) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Validation of effects of teaching techniques which intend to make learners notice cues' functions | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
佐々木, 嘉則
× 佐々木, 嘉則× SASAKI, Yoshinori |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 73104 | |||||
姓名 | ささき, よしのり | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 「リサーチコンセプト」は、目下研究テーマを模索している若手研究者に対し興味深い研究対象や切り口を紹介するために、今号より新たに設けたコーナーである。 | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 29, p. 28-30, 発行日 2005-07-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
243206 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学 |