WEKO3
アイテム
郵便着いったー
http://hdl.handle.net/10083/56991
http://hdl.handle.net/10083/56991945de795-7ff4-4f91-bc1c-490710094704
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 郵便着いったー | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | MAIL Tuitter | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
タイプ | conference paper | |||||
著者 |
水島, 由郁
× 水島, 由郁× 塚田, 浩二× 椎尾, 一郎 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 郵便は,携帯電話や電子メールが普及した現在でも価値ある通信手段であるが,到着が即座に分からなかったり,広告チラシなどのスパムに埋もれやすいといった欠点を持つ.そこで,本研究では,一般的な家庭の郵便受けにカメラとセンサを内蔵することで,郵便物の写真を撮影/大まかな内容を判定して,Web 上にアップロードするシステム「郵便着いったー」を提案する.ユーザは,パソコン/携帯電話などのWeb ブラウザ上から,郵便物の内容を写真やコメントで手軽に確認できる. | |||||
書誌情報 |
第17回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS 2009)予稿集, 日本ソフトウェア科学会研究会資料シリーズ 巻 2009, 号 63, p. 155-156, 発行日 2009-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1341870X | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1762795 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
値 | author | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 007 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 情報学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本ソフトウェア科学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 会議発表論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
会議発表論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Conference Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
04 |