WEKO3
アイテム
音声指導がおよぼす日本語の長音と短音の習得への影響 : 英語を母語とする初級学習者の場合
http://hdl.handle.net/10083/50299
http://hdl.handle.net/10083/502990bdc03cb-ed8b-4289-952a-3bf11852e3dd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-03-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 音声指導がおよぼす日本語の長音と短音の習得への影響 : 英語を母語とする初級学習者の場合 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Training Effect in the Acquisition of Japanese Long Vowels and Short Vowels Production | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 長音と短音の産出 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 音声指導 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 内的基準の設定 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 意識化 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 短音の「短さ」 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
小熊, 利江
× 小熊, 利江× OGUMA, Rie |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 72779 | |||||
| 姓名 | おぐま, りえ | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿では、読みにおける日本語学習者の長音と短音の産出能力について、初級段階での指導の効果を探るために実験を行った。英語を母語とする初級学習者19名を、音声指導を行う群と行わない群の2つに分け、1か月ごとに4回の資料を収集し、その間の成績変化の相違から考察を行った。資料は単語と短文を読ませた録音音声を評価したものである。分析の結果を以下にまとめる。1)単語と短文の場合の異同から、母音の長さへの意識化の度合いが低い場合、短音が長音化しやすいことが明らかになった。2)収録を繰り返すうちに、両群とも長音産出の成績が上がり、短音産出の成績が下がった。「長音」という母語にはない概念を留意しすぎて「短音」の短さに対する注意が低下した可能性がある。3)収録の回数を重ねるだけでは産出能力の速やかな向上は起こらず、長音と短音に対する具体的な基準を示すような指導が必要であることが示された。 | |||||
| 書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 19, p. 115-125, 発行日 2000-06-24 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 09174206 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10426480 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 805420 bytes | ||||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 810.7 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 紀要論文 | ||||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| Departmental Bulletin Paper | ||||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| text | ||||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 03 | ||||||