WEKO3
アイテム
中国帰国者子女の母語喪失の実態 : 母語保持教室に通う4名のケースを通して
http://hdl.handle.net/10083/50241
http://hdl.handle.net/10083/50241b2e722c9-9801-4b3d-b1bf-91ee67b7a7eb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中国帰国者子女の母語喪失の実態 : 母語保持教室に通う4名のケースを通して | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 母語の保持と喪失 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 学習言語と生活言語 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 認知的側面の発達 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 言語使用環境 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
齋藤, ひろみ
× 齋藤, ひろみ |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 中国帰国者の二世、三世世代の子女が母語である中国語と日本語のセミリンガルになり、どちらの言語でも十分には機能できないという問題が指摘されている。この問題は当事者のみならず社会にとっても深刻な問題であり、解決策を探ることは緊急の課題である。本稿では、母語保持教室に通う4人の帰国者子女を対象にインタビューと教室での言語行動の観察記録をデータとして母語喪失と日本語獲得の実態を記述し、母語喪失を促進する要因を探ることを試みた。その結果(1)口頭能力と読み書き能力には差があり、前者に比して、後者は喪失しやすいこと、(2)家庭での母語使用はそれだけでは母語保持の決め手とはならないこと、(3)来日時の読み書き能力の有無が母語保持か喪失かを決定する要因の一つと考えられること、の三点が明らかとなった。このことは、今後の帰国者子女への言語教育を考えるに当たって母語保持教育の有効性を示唆するものと考えられるであろう。 | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 14, p. 26-40, 発行日 1997-12-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
1174005 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学人間文化研究科2年 |