WEKO3
アイテム
中国人学習者の日本語の相づち使用に見られる母語からの影響 : 形態、頻度、タイミングを中心に(平田悦朗先生退官記念号)
http://hdl.handle.net/10083/50228
http://hdl.handle.net/10083/5022835b1a5cb-aa2c-4253-ba72-3ad301f8f9fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中国人学習者の日本語の相づち使用に見られる母語からの影響 : 形態、頻度、タイミングを中心に(平田悦朗先生退官記念号) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 感声的表現 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | くり返し | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | うなずき | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 母語からの影響 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 円滑化行動 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
楊, 晶
× 楊, 晶 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 中国人学習者の日本語における会話を観察すると、相づちの使用に関して、何となく不自然と思われる場面が少なくない。その不自然さの原因には、母語の影響によるものもあると考えられる。そこで、設定された同一場面で1対1で行なわれる会話の音声・録画資料((1)中国人日本語学習者の母語による会話、(2)日本語母語話者の母語による会話、(3)学習者の日本語による会話)をデータとして、そこに現われた聞き手の相づちについて、【形態】【頻度】【タイミング】の観点から分析を行なった。三者の相違点を明らかにした上で、学習者の日本語の相づち使用について、母語と目標言語の日本語との関係でどのように位置づけられるか考察を試みた。その結果、「ア系」「ウン系」「エ系」の感声的表現、「くり返し」、「うなずき」の使用傾向や、頻度及び「終止形」「て形」「格助詞」に呼応する相づちの使用率などにおいて、母語の中国語の影響を受けていることが分かった。 | |||||
書誌情報 |
言語文化と日本語教育 巻 13, p. 117-128, 発行日 1997-06-20 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09174206 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10426480 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
792304 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 810.7 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学日本言語文化学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科比較文化学専攻1年 |