WEKO3
アイテム
PDA で変わる選書の未来: 千葉大学・お茶の水女子大学・横浜国立大学三大学連携プロジェクトの取組み
http://hdl.handle.net/10083/57806
http://hdl.handle.net/10083/578068b17f0f8-9593-4b9f-95c8-49c118e053fe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
infosta_PDA2015.pdf (8.8 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-09-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | PDA で変わる選書の未来: 千葉大学・お茶の水女子大学・横浜国立大学三大学連携プロジェクトの取組み | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | PDA's impact for the future of selection | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 電子書籍 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PDA | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 利用者主導型購入方式 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 選書 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大学連携 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 蔵書構築 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 広報 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
立石, 亜紀子
× 立石, 亜紀子× 餌取, 直子× 庄司, 三千子× たていし, あきこ× えとり, なおこ× しょうじ, みちこ |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77710 | |||||
姓名 | TATEISHI, Akiko | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77711 | |||||
姓名 | ETORI, Naoko | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77712 | |||||
姓名 | SHOJI, Michiko | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 千葉大学・お茶の水女子大学・横浜国立大学の三大学連携プロジェクトの一環として,2015 年4 月~9 月にかけて実施中の電子書籍PDA実験について報告する。三大学は規模や大学の特徴が異なり,選書方針,電子書籍の収集状況,蔵書構築における課題などにも違いがみられる。一方で,和書の電子書籍購入を促進したいという共通の課題があり,丸善(株)の協力のもと,連携事業として実験に取り組むことになった。2015 年5 月末時点で,電子書籍に対するニーズの把握,利用促進効果などの成果が得られた。今後の課題としては,購読決定の条件について,提供側と図書館側の両者が納得できる適切な条件の設定が挙げられた。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper reports on the E-book PDA(Patron-Driven Acquisitions) Experiment, a programs of the Three Universities Cooperation Project, organized by Chiba University, Ochanomizu University, and Yokohama National University. This experiment lasts from April to September 2015. These universities differ from one another in terms of book selection policies, status of e-book collection, and problems of collection development. Meanwhile, they have a common challenge to select and acquire a bigger number of Japanese e-books. With the cooperation of a prominent book company, in the PDA experiment, the students at the three universities were able to sample many e-books. At the end of May 2015, the users’ potential needs and the effect on promotion of utilization were observed. At the same time, the study indicated that more consideration is required to set adequate purchasing terms between venders and librarians. | |||||
書誌情報 |
情報の科学と技術 巻 65, 号 9, p. 379-385, 発行日 2015-09-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09133801 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10005857 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 8792991 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 010 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 情報科学技術学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Journal Article | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 01 | |||||
参照する | ||||||
関連タイプ | references | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.infosta.or.jp/journals/201509-ja/ |