WEKO3
アイテム
ライフログを用いた遠隔美肌カウンセリングシステム
http://hdl.handle.net/10083/56886
http://hdl.handle.net/10083/56886d265479e-866b-49ce-8d72-6cf82f83202e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-01-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ライフログを用いた遠隔美肌カウンセリングシステム | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Smart Skincare System: Remote Skincare Advice System Using Lifelogs | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
中川, 真紀
× 中川, 真紀× 塚田, 浩二× 椎尾, 一郎 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77777 | |||||
姓名 | NAKAGAWA, Maki | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77778 | |||||
姓名 | TSUKADA, Koji | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77779 | |||||
姓名 | SIIO, Itiro | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 多くの女性は美しい肌を保ちたいと考えているが,美しい肌を保つことは手間がかかり,困難である.そこで我々はライフログを利用した遠隔美肌カウンセリングシステムを提案する.これは,肌に関連した要素のログを簡単にとり,そのデータを美容の専門家と共有することで適切なスキンケアアドバイスを受けること ができるシステムである.このシステムを使うことで誰でも簡単により美しい肌を保つことができると考えられる.本研究ではまず事前に専門家へのインタ ビューを通してシステムに必要な要素を調査する.次に,必要条件に基づいてプロトタイプの実装を行う.さらに3つの評価実験を通してシステムの有用性を示す. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Many women find it difficult to maintain beautiful skin since different skincare approaches require different amounts of effort, time, and special knowledge. Women often ask experts in cosmetic stores for skincare advice. However, this approach has the limitations of time, place, and personal information. To solve these problems, we propose a remote skincare advice system that uses life logs. This system helps users to automatically log information related to their skin condition and share these data with skincare experts in order to obtain appropriate advice. | |||||
書誌情報 |
情報処理学会論文誌 巻 52, 号 4, p. 1537-1551, 発行日 2011-04 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00116647 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | ここに掲載した著作物の利用に関する注意: 本著作物の著作権は情報処理学会に帰属します。本著作物は著作権者である情報処理学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」ならびに「情報処理学会倫理綱領」に従うことをお願いいたします。Notice for the use of this material The copyright of this material is retained by the Information Processing Society of Japan (IPSJ). This material is published on this web site with the agreement of the author (s) and the IPSJ. Please be complied with Copyright Law of Japan and the Code of Ethics of the IPSJ if any users wish to reproduce, make derivative work, distribute or make available to the public any part or whole thereof. All Rights Reserved, Copyright (C) Information Processing Society of Japan. Comments are welcome. Mail to address editj@ipsj.or.jp, please. | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 3081794 bytes | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 007 | |||||
NIIサブジェクト | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 情報学 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 情報処理学会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 学術雑誌論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Journal Article | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 01 |