WEKO3
アイテム
心理療法の成果に関するPAC分析を用いた事例検討 : 個人内相互作用と個人間相互作用の変化に着目して
http://hdl.handle.net/10083/35740
http://hdl.handle.net/10083/35740e2b78b39-66a9-4fe6-9588-977daa21cc00
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 心理療法の成果に関するPAC分析を用いた事例検討 : 個人内相互作用と個人間相互作用の変化に着目して | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Case Study of Psychotherapeutic Outcomes by PAC Analysis : Focusing on Changes of Intra- and Inter-Personal Interactions | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 心理療法の成果 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PAC分析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 解決志向ブリーフセラピー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 個人内相互作用 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 個人間相互作用 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | psychotherapeutic outcomes | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PAC analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | solution focused brief therapy | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | intrapersonal interaction | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | interpersonal interaction | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
青木, みのり
× 青木, みのり× AOKI, Minori |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77902 | |||||
姓名 | あおき, みのり | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The purpose of this study is to qualitatively explore a client's perception of psychotherapeutic outcomes. In this investigation, PAC (Personal Attitude Construction) analysis was conducted before and after the three-session-therapy in which a female subject participated. The therapist used solution focused brief therapy in her work with the client. By the end of the sessions, the subject felt that the situation had changed for the better, and the problem was on the path to being solved. When the results of PAC analysis (before and after the therapy) were compared, the results showed that effective therapy had changed both the subject's intra-and interpersonal interactions. Intrapersonal interaction indicates the correlation between emotion, cognition, thought, etc. Furthermore, the subject realized the importance of self-care in keeping herself calm and secure. The subject now intends to improve her interpersonal interactions through the enhancement of her own intrapersonal interactions. | |||||
書誌情報 |
人間文化創成科学論叢 巻 10, p. 217-227, 発行日 2008-03-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13448013 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 954158 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 051 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | 人間発達科学専攻(日本女子大学) |