WEKO3
アイテム
オリンピック報道は外国人・日本人イメージにどのような影響を与えてきたか : シドニー・オリンピックを中心に
http://hdl.handle.net/10083/35747
http://hdl.handle.net/10083/35747c2168a38-b51d-42f2-86c0-e4b80b97b63b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
30_297-307.pdf (987.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | オリンピック報道は外国人・日本人イメージにどのような影響を与えてきたか : シドニー・オリンピックを中心に | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | How the Olympic Games Have Affected Images of Foreign People and Japanese : A Case Study of the Sydney Olympic Games | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | オリンピック | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | メディア | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外国人イメージ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本人イメージ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Olympics | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | media | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | images of foreign people | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese image | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
向田, 久美子
× 向田, 久美子× 坂元, 章× 高木, 栄作× 村田, 光二× Mukaida, Kumiko× Sakamoto, Akira× Takaki, Eisaku× Murata, Koji |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77925 | |||||
姓名 | むかいだ, くみこ | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77926 | |||||
姓名 | さかもと, あきら | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77927 | |||||
姓名 | たかき, えいさく | |||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 77928 | |||||
姓名 | むらた, こうじ | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | A panel study of 307 Japanese college students was conducted before and after the Sydney Olympic Games in 2000 to explore the impact of the Olympics on the students' images of foreign people and Japanese. The results show that the images of foreign people did not change, but the Japanese were viewed more favorably after the Olympics. The perception of similarity between Japanese and each country's people increased through the Olympics. In exploring the effect of media on such changes, the more they had exposed themselves to Olympic reports in the media, the more favorably the images and the perception of similarity became. The studies conducted before and after the last four Summer Olympic Games have repeatedly found that the Japanese image of themselves changed favorably and the perception of similarity increased after each Olympics. Though the positive change of Japanese image might be caused by ethnocentric reports in the media, Olympic reports seem to reinforce both national awareness and global identity of the audience. As the positive changes of foreign people's images which we had found in the Barcelona\ and Atlanta Olympic Games were not found in Sydney, the impact of the Olympics on the images of foreign people seems to be weakening. |
|||||
書誌情報 |
人間文化創成科学論叢 巻 10, p. 297-307, 発行日 2008-03-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13448013 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1231891X | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 987332 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 051 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | 複合領域科学専攻 |