WEKO3
アイテム
チャットの接触場面における談話管理 : 日本語母語話者と非母語話者の相づちの比較から
http://hdl.handle.net/10083/2437
http://hdl.handle.net/10083/24376321e93f-bb9b-4a9e-8866-f13cad48a7e2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | チャットの接触場面における談話管理 : 日本語母語話者と非母語話者の相づちの比較から | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Discourse Management of Contact Situations in Chat Conversations : Comparison of backchannels between Japanese native speakers and non-native speakers | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コンピューター媒介コミュニケーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 頻度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 機能 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 出現箇所 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 相づちを含むメッセージの構成 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Computer-Mediated Communication | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | frequency | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | function | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | appearing position | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | composition of message including backchannels | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
倉田, 芳弥
× 倉田, 芳弥× KURATA, Kaya |
|||||
作成者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 78680 | |||||
姓名 | クラタ, カヤ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this research, it aims to clarify discourse management of contact situations in chat conversations by focusing on Japanese native and non-native speakers' backchannels. It first observes whether Japanese native situation and contact situation differs. And then, compares backchannels used by native and non-native in contact situation. First, backchannels in two situations were analyzed using four viewpoints, 1) frequency, 2) function, 3) appearing position, 4) message composition. As a result, difference was seen. Second, contrast of backchannel usage between native and non-native was examined. Native show discourse management transmitting backchannels and substantial remarks together for a certain turn-taking, avoiding complicated conversation. Meanwhile, non-native use more backchannels than native to distinct speaker and listener clearly. Third, as for the common characteristics of native and non-native backchannel usage, both show participants' consideration and avoid inconsistent message by time lag in the point of turn-taking. Moreover, using many backchannels of "content understanding" and "feeling expre\ ssion", participants incline to indicate strong understanding and positive reaction. In conclusion, native and non-native in chat conversation present various types of discourse management in contact situations. Both not only show attitude of understanding but also control clear conversation development, handling back channels effectively. |
|||||
書誌情報 |
人間文化論叢 巻 8, p. 277-288, 発行日 2005 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13448013 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11356899 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
値 | 1155068 bytes | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 051 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学大学院人間文化研究科 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
値 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・NII | ||||||
値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
値 | text | |||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
値 | 03 | |||||
所属 | ||||||
値 | 国際日本学専攻 |