WEKO3
アイテム
タイにおける生活用水の用途別使用量実測調査 : 用途別使用量を決定する因子の解析(修士論文梗概)
http://hdl.handle.net/10083/3141
http://hdl.handle.net/10083/3141001c2b2a-1c78-4c80-aaeb-1595611d4222
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | タイにおける生活用水の用途別使用量実測調査 : 用途別使用量を決定する因子の解析(修士論文梗概) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Survey on domestic water consumption for each purpose in Thailand : Analysis in the key drivers(Abstracts of Master Thesis) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
杉原, 晴佳
× 杉原, 晴佳× SUGIHARA, Haruka |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81786 | |||||
姓名 | スギハラ, ハルカ | |||||
書誌情報 |
生活工学研究 巻 8, 号 1, p. 20-21, 発行日 2006 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11512349 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
289406 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 590 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学生活科学部生活工学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学ライフサイエンス専攻 |