WEKO3
アイテム
組織構築評価のための画像情報に基づく細胞の形態・運動解析
http://hdl.handle.net/10083/3121
http://hdl.handle.net/10083/31212c0624e6-4222-42c7-b00b-8011778aaad3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 組織構築評価のための画像情報に基づく細胞の形態・運動解析 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Image Analysis for Kinematics and Morphological Measurement of Cells for the Evaluation of Tissue Construction | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
月精, 智子
× 月精, 智子× 太田, 裕治× GESSEI, Tomoko× OHTA, Yuji |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81658 | |||||
姓名 | ゲッセイ, トモコ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 81659 | |||||
姓名 | オオタ, ユウジ | |||||
書誌情報 |
生活工学研究 巻 7, 号 2, p. 194-195, 発行日 2005 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11512349 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
179485 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 590 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学生活科学部生活工学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学大学院ライフサイエンス専攻 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学大学院ライフサイエンス専攻 |