WEKO3
アイテム
液晶の種類と同定
http://hdl.handle.net/10083/2915
http://hdl.handle.net/10083/2915222ff4e8-6ce4-4126-a81d-6c44fced2f53
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 液晶の種類と同定 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Patterns and identification of liquid crystal | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
鳥居, 一美
× 鳥居, 一美× 駒城, 素子× TORII, Hitomi× KOMAKI, Motoko |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 80651 | |||||
姓名 | トリイ, ヒトミ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 80652 | |||||
姓名 | コマキ, モトコ | |||||
書誌情報 |
生活工学研究 巻 5, 号 1, p. 124-125, 発行日 2003 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11512349 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
187769 bytes | ||||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 590 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | お茶の水女子大学生活科学部生活工学研究会 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 紀要論文 | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
03 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科ライフサイエンス専攻 | ||||||
所属 | ||||||
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科ライフサイエンス専攻 |